钢管架式电缆滑轮
性能与特点:
■ 用于展放电力电缆用,主要用于电缆直埋时,在地面使用,轮中配有高速轴承或铜瓦,不伤电缆。■ 按材质分为铝合金轮和MC尼龙轮。

2019年全新参数:
产品编号 | 型号 | 额定负荷(KN) | 适用电缆(mm) | 滑轮规格(mm) | 自重(kg) |
80435 | CRS-1002 | 12 | ≤ φ 150 | φ 160×165 | 4.8 |
80436 | CRS-1002N | 12 | ≤ φ 150 | φ 160×165 | 4.5 |
80437 | CRS-10021 | 12 | ≤ φ 150 | φ 140×160 | 4.8 |
80438 | CRS-10021N | 12 | ≤ φ 150 | φ 140×160 | 4.5 |
平板式电缆滑轮

性能与特点:
■ 用于展放电力电缆用,主要用于电缆直埋时,在地面使用,轴中配有高速轴承或铜瓦,不伤电缆。■ 按材质分为铝合金轮和MC尼龙轮。
2019年全新参数:
产品编号 | 型号 | 额定负荷(KN) | 适用电缆(mm) | 滑轮规格(mm) | 重量(kg) |
80439 | DHP-60 | 12 | ≤ φ 150 | φ 140×160 | 4.2 |
80440 | DHP-60N | 12 | ≤ φ 150 | φ 140×160 | 4 |
80441 | DHPG-80 | 15 | ≤ φ 150 | φ 160×165 | 5.1 |
80442 | DHPG-80N | 15 | ≤ φ 150 | φ 160×165 | 4.8 |
绝缘滑轮

2019年全新参数:
产品编号 | 型号名称 | 额定负荷(KN) | 滑轮尺寸 外径×底径×轮宽(mm) | 重量(kg) |
80443 | WH-15无头绳滑车 | 15 | φ 144×φ 118×28 | 3 |
80444 | JH5-1单项奖轮绝缘滑车 | 5 | φ 80×φ 62×20 | 1.4 |
80445 | JH10-2双轮绝缘滑车 | 10 | 2.2 | |
80446 | JH15-3三轮绝缘滑车 | 15 | 3 | |
80447 | JH20-4四轮绝缘滑车 | 20 | 4 |
免费获取2019年全新报价17315980009
相关文章