高强度卸扣
性能与特点:
■ 施工中用来配套或牵引连接钢丝绳及其它工具。
2019年全新参数:
产品编号 | 型号 | 额定负荷(KN) | 适用钢丝绳(mm) | 自重(kg) |
80224 | XK-1 | 10 | φ 20 | 0.15 |
80225 | XK-2 | 20 | φ 24 | 0.29 |
80226 | XK-3 | 30 | φ 34 | 0.8 |
80227 | XK-4 | 50 | φ 38 | 1.12 |
80228 | XK-5 | 80 | φ 45 | 2.4 |
80229 | XK-6 | 100 | φ 48 | 3.56 |
80230 | XK-7 | 160 | φ 54 | 4.8 |
80231 | XK-8 | 200 | φ 60 | 5.17 |
80232 | XK-9 | 300 | φ 68 | 7.5 |
免费获取2019年全新报价17315980009
上一篇:编织无扭钢丝绳
下一篇:没有了
相关文章