旋转连接器
旋转连接器性能与特点
■ 适用于机械牵引放线或张力放线,不适用于小绞磨无槽卷筒牵引用。■ 采用钢丝公称抗拉强度等级为1960N/mm2的钢丝绳,通过机械编织,无需展放扭劲,在受拉时不会旋转,不出金钩,柔软不破股。
■ 外形结构分四方八股和六方十二股,外表分为镀锌钢丝和过油钢丝。

旋转连接器2019年全新参数
产品编号 | 型号 | 额定负荷(KN) | 外径(mm) | 槽宽(mm) | 重量(kg) |
80202 | XL-1 | 5 | φ 18 | 8 | 0.2 |
80203 | XL-2 | 10 | φ 22 | 12.5 | 0.4 |
80204 | XL-3 | 30 | φ 30 | 14.5 | 0.65 |
80205 | XL-4 | 50 | φ 42 | 17 | 1.5 |
80206 | XL-5 | 80 | φ 55 | 22 | 2.75 |
80207 | XL-6 | 130 | φ 60 | 24 | 3.5 |
80208 | XL-7 | 180 | φ 72 | 30 | 4.2 |
80209 | XL-8 | 250 | φ 85 | 36 | 5.5 |
不锈钢旋转连接器
性能与特点
■ 在展放导线、电缆的过程中,连接钢丝绳与网套连接器用。■ 旋转型可释放钢丝绳的扭劲。
■ 本体由高强度的不锈钢材料制造。美观、耐用、轻巧。

不锈钢旋转连接器2019年全新参数
产品编号 | 型号 | 额定负荷(KN) | 外径(mm) | 槽宽(mm) | 重量(kg) |
80210 | XBL-1 | 30 | φ 26 | 12 | 0.4 |
80211 | XBL-2 | 35 | φ 34 | 14 | 0.5 |
80212 | XBL-3 | 55 | φ 40 | 16 | 1.9 |
80213 | XBL-4 | 80 | φ 52 | 18 | 2.2 |
80214 | XBL-5 | 120 | φ 60 | 24 | 3 |
80215 | XBL-6 | 160 | φ 65 | 28 | 3.7 |
抗弯连接器
性能与特点■ 适用于连接无扭钢丝绳进行牵引作业用。
■ 体积小、自重轻,能顺利通过弯道、滑轮、张力机、牵引机等设备。

抗弯连接器2019年全新参数
产品编号 | 型号 | 额定负荷(KN) | 重量(kg) |
80216 | SLU-1 | 10 | 0.2 |
80217 | SLU-2 | 30 | 0.3 |
80218 | SLU-3 | 50 | 0.6 |
80219 | SLU-4 | 80 | 1.2 |
80220 | SLU-5 | 100 | 1.3 |
80221 | SLU-6 | 130 | 1.4 |
80222 | SLU-7 | 150 | 1.5 |
80223 | SLU-8 | 250 | 3 |
免费获取2019年全新报价17315980009
相关文章