钩式接地滑轮

性能与特点:
■ 使用时安装在张力机的出线侧和牵引机进线侧,并用两根拉线拉住,防止随线跑。■ 三轮结构,扭簧自动压紧,允许通过最大电流100A通过时间为0.1秒,推荐配套接地线25mm²。
2019年全新参数:
产品编号 | 型号 | 轮滑底径(mm) | 适用范围(mm) | 自重(kg) |
80355 | SHL75D | φ 75 | φ 6-32导线 | 4.6 |
80356 | SHG60D | φ 60 | φ 6-25钢丝绳和钢绞线 | 5.7 |
座挂两用放线滑轮

性能与特点:
■ 用于展放小面积的导地线,可作挂钩使用,也可作为朝天式使用,按材质分为铝合金和MC尼龙轮。2019年全新参数:
产品编号 | 型号 | 外径/轮宽(mm) | 额定负荷(KN) | 重量(kg) | 备注 | ||
80357 | SHC-0.5A | φ 80/50 | 5 | 1.9 | 铝轮 | ||
80358 | SHC-0.5B | φ 120/30 | 5 | 2.1 | 铝轮 | ||
80359 | SHC-1A | φ 160/40 | 10 | 2.5 | 铝轮 | ||
80360 | SHC-2B | φ 120/58 | 20 | 3.5 | 铝轮 | ||
80361 | SHCN-0.5A | φ 80/50 | 5 | 1.4 | 尼龙轮 | ||
80362 | SHCN-0.5B | φ 120/30 | 5 | 1.6 | 尼龙轮 | ||
80363 | SHCN-1A | φ 160/40 | 10 | 2 | 尼龙轮 | ||
80364 | SHCN-2B | φ 120/58 | 20 | 2.5 | 尼龙轮 |
压线滑轮

性能与特点:
■ 用于展放导线或地线时,下压上扬导地线,下有吊环,可牵引。2019年全新参数:
产品编号 | 型号 | 适用范围(mm²) | 额定负荷(KN) | 重量(kg) | 备注 |
80365 | YH-1 | ≤LGJ400 | 10 | 12 | 铝轮压胶 |
80366 | YH-2 | ≤LGJ120 | 10 | 18 | 钢轮 |
80367 | YH-3 | ≤LGJ720 | 25 | 14 | MC尼龙轮 |
免费获取2019年全新报价17315980009
相关文章