单轮放线滑轮
单轮放线滑轮

性能与特点:
■ 用于在杆上和塔上延放铝绞线、钢芯铝绞线、绝缘导体等。■ 轮槽可通过钳压管、铝套管、连接器等。
■ 材质分为铝合金和MC尼龙两种。
■ 轮滑的挂件分为联板式和挂钩式。
2019年全新参数:
产品编号 | 型号 | 适用导线(mm²) | 额定负荷(KN) | 重量(kg) | 备注 | ||
80335 | SHD-120 × 30 | LGJ25-70 | 5 | 2 | 铝轮 | ||
80336 | SHD-160 × 40 | LGJ95-120 | 10 | 3.2 | 铝轮 | ||
80337 | SHD-200 × 40 | LGJ150-240 | 15 | 3.8 | 铝轮 | ||
80338 | SHD-200 × 60 | LGJ150-240 | 15 | 4.2 | 铝轮 | ||
80339 | SHD-250 × 40 | LGJ150-240 | 20 | 5.2 | 铝轮 | ||
80340 | SHD-250 × 60 | LGJ300-400 | 20 | 5.5 | 铝轮 | ||
80341 | SHD-270 × 60 | LGJ300-400 | 20 | 6.8 | 铝轮 | ||
80342 | SHD-320 × 60 | LGJ300-400 | 20 | 10.5 | 铝轮 | ||
80343 | SHD-400 × 80 | LGJ400-500 | 20 | 12 | 铝轮 | ||
80344 | SHDN-120 × 30 | LGJ25-70 | 5 | 1.5 | 尼龙轮 | ||
80345 | SHDN-160 × 40 | LGJ95-120 | 10 | 2.4 | 尼龙轮 | ||
80346 | SHDN-200 × 40 | LGJ150-240 | 15 | 2.6 | 尼龙轮 | ||
80347 | SHDN-200 × 60 | LGJ150-240 | 15 | 3.1 | 尼龙轮 | ||
80348 | SHDN-250 × 40 | LGJ150-240 | 20 | 3.7 | 尼龙轮 | ||
80349 | SHDN-250 × 60 | LGJ300-400 | 20 | 3.9 | 尼龙轮 | ||
80350 | SHDN-270 × 60 | LGJ300-400 | 20 | 4.4 | 尼龙轮 | ||
80351 | SHDN-320 × 60 | LGJ300-400 | 20 | 7.5 | 尼龙轮 | ||
80352 | SHDN-408 × 75 | LGJ400-500 | 20 | 11 | 尼龙轮 |
双轮放线滑轮

性能与特点:
■ 采用前后双轮,增大导线的接触面积,轮槽宽可通过各种连接器,按材质分为铝合金轮和尼龙轮。2019年全新参数:
产品编号 | 型号 | 额定负荷(KN) | 适用导线(mm²) | 重量(kg) |
80353 | SSH-1L | 25 | LGJ300-500 | 9.5 |
80354 | SSH-1N | 25 | LGJ300-500 | 8 |
免费获取2019年全新报价17315980009
相关文章